
- В наличии
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вы можете купить кондиционер Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09F с гарантией и установкой. Также, вы можете получить товар в магазине нашего гипермаркета. Для этого нужно оформить заказ на сайте или обратиться к нашим менеджерам по номеру +375 29 165-88-28 с любого мобильного телефона.
Установка кондиционеров
Мы выполняем профессиональный монтаж климатического оборудования который включает в себя несколько этапов и предусматривает использование специального оборудования. От качества выполненных работ зависит долговечность работы техники.
Стандартный монтаж кондиционеров включает:
• работы по сверлению стен;
• установку внешнего блока;
• установку внутреннего блока
• прокладку коммуникаций;
• запуск и тестирование техники.
| Наименование работ | Мощность кондиционера | Стоимость |
|---|---|---|
| Стандартная установка кондиционера | • до 2,8 кВт (модель 7-13) |
• от 290руб. |
Технические характеристики
| Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
|---|---|
| Мощность обогрева, Вт | 2800 |
| EER-коэффициент | 3,21 |
| COP-коэффициент | 3,61 |
| Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 35/33/29/27/25 |
| Расход воздуха, м3/ч | 430 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
| Класс энергопотребления | А |
| Рабочий диапазон температуры, С | 16~31 |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
| Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 822 |
| Номинальная мощность, обогрев, Вт | 775 |
| Номинальный ток, охлаждение, A | 3,9 |
| Номинальный ток, обогрев, A | 3,6 |
| Пусковой ток, обогрев, А | 5,7 |
| Пусковой ток, охлаждение, А | 6,8 |
| Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×257 |
| Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5 |
| Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 22,5 |
| Фреон / Заправка, кг | R410A/0.430 |
| Компрессор | Ротационный Toshiba |
| Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
| Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
| Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
| Осушение, л/час | 1,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Neoclima |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Категории Кондиционеров | Сплит системы |
| Рек. площадь помещения | От 22 до 30 м² |
- Цена: 990 руб.
