
- В наличии
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные
| Бренд | LG |
| Тип экрана | QNED evo |
| Форма экрана | Прямая |
| Год выхода модели | 2026 год |
| Серия | LG QNED evo AI QNED85 |
| TV-тюнер | DVB-S2 (цифровой спутниковый), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный), Аналоговый |
| Smart TV | Да |
| Операционная система | WebOS |
| Цвет | Черный |
Экран
| Диагональ | 75 " |
| Разрешение | 3840*2160 пикс. |
| Тип подсветки экрана | Mini LED |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Аудио
| Аудиосистема | 2.0 |
| Мощность аудиосистемы | 20 Вт |
| Сабвуфер | Нет |
Технические характеристики
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Интерфейсы
| Количество входов USB | 2 |
| Количество входов HDMI | 4 |
| Common Interface (CI) | CI+ |
| Аудиовыход (разъем 3.5 мм) | Нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | Да |
| Ethernet | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Подключение мышь+клавиатура | Да |
| Управление голосом | Да |
| Управление со смартфона | Да |
Размеры и вес
| Крепление VESA | 400х300 |
| Ширина | 1677 мм |
| Высота с подставкой | 1055 мм |
| Глубина с подставкой | 370 мм |
| Высота без подставки | 965 мм |
| Глубина без подставки | 30.9 мм |
| Вес без подставки | 32.5 кг |
| Вес с подставкой | 34.5 кг |
Гарантийное обслуживание
| Гарантия | 1 год |
| Страна происхождения (производства)* | Индонезия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Индонезия |
| Тип телевизора | Жидкокристаллический (LCD) |
| Диагональ экрана | 75 дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
| Smart TV | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 75 дюймов |
| Smart TV Wi-Fi | Да |
| Разрешение | Ultra HD 4K-3840x2160 |
- Цена: 4 990 руб.
